![]() |
Voici donc un mini atlas de la Lune en photos. Le but de la chronique est simplement de permettre aux gens de se familiariser avec les différents objets de notre satellite naturel.
| NOM FRANÇAIS | NOM LATIN | LAT | LON | TYPE |
| Alphonse | Alphonsus | S13,4 | W02,8 | Cratère |
| Arzachel | Arzachel | S18,2 | W01,9 | Cratère |
| Clavius | Clavius | S58,4 | W14, | Cratère |
| Copernic | Copernicus | N09,7 | W20,0 | Cratère |
| Eratosthène | Eratosthenes | N14,5 | W11,3 | Cratère |
| Mer de la Tranquilité | Mare Tranquillitatis | N08,5 | E31,4 | Mer |
| Mer de la Sérénité | Mare Serenitatis | N28,0 | E17,5 | Mer |
| Mur Droit | Rupes Recta | S22,0 | W07,0 | Faille |
| Ptolémée | Ptolemaeus | S09,2 | W01,8 | Cratère |
| Tycho | Tycho | S43,3 | W11,2 | Cratère |
Toutes les photos de ce mini atlas de la Lune ont été prises par l'auteur avec une caméra numérique de marque Nikon modèle Coolpix 4500. Les oculaires utilisés sont le William Optic DCL-28 qui s'adapte directement sur la lentille de la CP-4500. C'est un oculaire avec une focale de 24mm. Un autre oculaire similaire a également été utilisé, ce dernier provient de ScopeTronix et possède une focale de 18mm. Le télescope utilisé est un Dobson SkyWatcher de 254mm et une focale de 1200mm.
2003.05.18 - RG
atlas001