![]() |
Le 15 mai 2003, nous avons eu droit à une éclipse de Lune et à l'occultation de l'étoile HIP76106. Je vous propose donc ici quelques photos prises durant cette nuit de printemps.
Cliquez sur l'icône pour voir la grande image
| No. | HAE | ISO | Sec | f | Objectif | Annotation |
| 1 | 20:09:29 | 100 | 1/9.1 | 5.1 | 32mm | Lever de Lune au-dessus du fleuve St-Laurent à la hauteur de Montréal-Est. |
| 2 | 20:10:43 | 100 | 1/4 | 7.3 | 32mm | Voici le trajet parcouru par la lune en 1 minute et 14 secondes. |
| 3 | 20:14:24 | 100 | 1/4 | 9.2 | 32mm | Étant un peu plus sombre, nous voyons plus de détails sur la Lune. |
| 4 | 20:19:19 | 100 | 1/2 | 10.3 | 32mm | Comme nous pouvons le constater, la Lune grimpe toujours dans le ciel. |
| 5 | 20:34:05 | 100 | 1/2 | 3.7 | 14mm | La Lune au-dessus du mont St-Bruno éclairant le fleuve St-Laurent. |
| 6 | 20:35:14 | 100 | 1 | 4.4 | 25.1mm | Encore la Lune au-dessus du mont St-Bruno éclairant le fleuve St-Laurent, mais dans un plan plus rapproché. |
| 7 | 22:26:10 | 100 | 1/30 | 4.7 | 7.8mm | La Lune qui se retrouve partiellement dans l'ombre de la Terre. C'est l'éclipse de Lune vue au-travers d'un télescope motorisé en AD sur une monture équatoriale. Il s'agit ici d'un LMDA de 130mm avec une focale de 1000mm. L'oculaire est le William Optics DCL-28 de 24mm. |
| 8 | 22:30:33 | 100 | 1/60 | 4 | 12.7mm | L'ombre de la Terre qui assombri de plus en plus notre satellite naturel la Lune. |
| 9 | 22:38:36 | 100 | 1/125 | 3.1 | 12.7mm | Éclipse de Lune qui progresse toujours. |
| 10 | 22:44:09 | 100 | 1/125 | 3.1 | 12.7mm | Éclipse de Lune qui progresse toujours. |
| 11 | 22:51:40 | 100 | 1/60 | 3.3 | 14.4mm | Il ne reste plus beaucoup de Lune que l'on voit. |
| 12 | 23:04:06 | 100 | 1/15 | 3.1 | 12.9mm | Il ne reste plus beaucoup de Lune. |
| 13 | 23:04:31 | 100 | 1/60 | 3.1 | 12.9mm | Il ne reste plus beaucoup de Lune. Comme la Terre et la Lune ne sont pas parfaitement centrées, voici la partie de la lune qui demeurera grisâtre et le reste de la Lune tant qu'à lui sera cuivré. |
| 14 | 23:10:59 | 200 | 1 | 2.9 | 10.6mm | Voici la Lune cuivrée. |
| 15 | 23:27:20 | 200 | 4 | 2.8 | 10.2mm | Voici la Lune cuivrée. |
| 16 | 23:36:49 | 200 | 1 | 2.6 | 7.8.mm | On se prépare pour l'occultation de l'étoile HIP76106 que l'on aperçoit dans le bas de l'image. |
| 17 | 23:44:42 | 400 | 1 | 2.6 | 7.8.mm | La Lune se rapproche toujours de l'étoile HIP76106, on peut constater que l'occultation est proche. |
| 18 | 23:45:27 | 200 | 2 | 2.6 | 7.8.mm | La Lune a presque rejoint l'étoile. |
| 19 | 23:45:48 | 200 | 4 | 2.6 | 7.8.mm | Voilà, la Lune occulte (cache) l'étoile HIP76106 |
| 20 | 23:47:17 | 100 | 2 | 2.6 | 7.8.mm | Comme je travaille tôt demain matin, voici ma dernière Lune cuivrée. |
Toutes les photos de cette chronique ont été prises par l'auteur avec une caméra numérique de marque Nikon modèle Coolpix 4500. Les oculaires utilisés sont le William Optic DCL-28 qui s'adapte directement sur la lentille de la CP-4500. C'est un oculaire avec une focale de 24mm. Le télescope utilisé est celui que vous pouvez apercevoir sur la photo au haut de la page. C'est un télescope de 130mm avec une focale de 1000mm placé sur une monture équatoriale motorisée en AD seulement.
Les photos de la Lune qui se lève, ont été prises avec la même caméra en y ajoutant deux objectifs, soit le téléobjectif de 2X produit par Nikon et en plus, un autre téléobjectif de 1.7X produit par Olympus. Les photos de la Lune et de son rayonnement dans le fleuve ont été prises seulement avec le téléobjectif de 2X.
2003.05.20 - RG
eclipse001